| Код услуги | Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| БЮ-001 | Регистрация ООО (при наличии юридического адреса) | 1 услуга | 10 000 |
| БЮ-002 | Регистрация ИП | 1 услуга | 5 000 |
| БЮ-003 | Выпуск электронно-цифровой подписи ИП, ООО, физ. лицу | 1 подпись | 2 000 |
| БЮ-004 | Подготовка документов для регистрации ООО | 1 услуга | 4 000 |
| БЮ-005 | Подготовка документов для регистрации ИП | 1 услуга | 2 000 |
| БЮ-006 | Аренда юридического (почтового) адреса. Минимально – 6 месяцев. | 1 месяц | 3 000 |
| БЮ-007 | Регистрация ООО через Интернет | 1 услуга | 6 000 |
| БЮ-008 | Регистрация ИП через Интернет | 1 услуга | 4000 |
| БЮ-009 | Открытие расчетного счета без посещения банка (по фото) | 1 услуга | 25 000 |
| БЮ-010 | Подготовка документов и сопровождение открытия расчетного счета | 1 услуга | 5 000 |
| БЮ-011 | Печать организации или ИП (с автоматической оснасткой) | 1 шт | 1 500 |
| БЮ-012 | Печать организации или ИП (с ручной оснасткой) | 1 шт | 500 |
| БЮ-013 | Консультация по выбору системы налогообложения | 1 час | 3 000 |
| БЮ-014 | Консультация по работе с банком по 115-ФЗ | 1 час | 5 000 |
| БЮ-015 | Обучение работе с банк-клиентом | 1 услуга | 5 000 |
| БЮ-016 | Онлайн касса + регистрация в ФНС | 1 касса | 30 000 |
| БЮ-017 | Обучение работе с кассой | 1 услуга | 3 000 |
| БЮ-018 | Постановка бухгалтерского и налогового учета ООО | 1 услуга | 20 000 |
| БЮ-019 | Ведение нулевого бухгалтерского учета ООО | 1 мес. | 2 000 |
| БЮ-020 | Ведение бухгалтерского учета до 10 документов + отчетность | 1 мес. | 5 000 |
| БЮ-021 | Ведение/восстановление бухгалтерского учета от 10 до 29 документов + отчетность | 1 мес. | 10 000 |
| БЮ-022 | Ведение/восстановление бухгалтерского учета от 30 до 50 документов + отчетность | 1 мес. | 20 000 |
| БЮ-023 | Ведение/восстановление бухгалтерского учета от 51 до 99 документов + отчетность | 1 мес. | 30 000 |
| БЮ-024 | Составление первичного бухгалтерского документа | 1 шт. | 300 |
| БЮ-025 | Составление договора по шаблону | 1 шт. | 1 000 |
| БЮ-026 | Составление индивидуального договора по ТЗ заказчика | 1 шт. | 5 000 |
| БЮ-027 | Постановка кадрового учета | 1 услуга | 10 000 |
| БЮ-028 | Ведение кадрового учета | 1 сотрут. | 1 500 |
| БЮ-029 | Сдача нулевой отчетности ООО на ОСНО через ЭЦП | 1 квартал | 3 000 |
| БЮ-030 | Сдача готового отчета через ЭЦП в ФНС и фонды | 1 отчет | 350 |
| БЮ-031 | Мониторинг тендеров по ТЗ заказчика | 1 месяц | 5 000 |
| БЮ-032 | Выпуск ЭЦП для электронных торгов | 1 шт | 6 500 |
| БЮ-033 | Подбор сотрудника по ТЗ заказчика (5 протестированных кандидатов) | 1 услуга | 15 000 |
| БЮ-034 | Подготовка документов для участие в выбранном тендере | 1 шт. | 5 000 |
| БЮ-035 | Сопровождение тендерных торгов по 44-ФЗ и 223-ФЗ | 1 шт. | 10 000 |
| БЮ-036 | Подготовка документов к банковской проверке | 1 к-т | 5 000 |
| БЮ-037 | Подготовка документов к налоговой проверке | 1 к-т | 5 000 |
| БЮ-038 | Сопровождение налоговой проверки | 1 час | 1 000 |
| БЮ-039 | Выезд специалиста к заказчику | 1 час | 3 000 |
| БЮ-040 | Юридическое абонементное обслуживание | 1 мес. | 20 000 |
| МА-001 | Написание продающего текста (до 2000 символов) | 1 текст | 1 000 |
| МА-002 | Написание продающего поста в соц. сети | 1 пост | 1 500 |
| МА-003 | Ведение групп и аккаунтов в соц.сетях (до 12 постов в месяц) | 1 соц. сеть | 5 000 |
| МА-004 | Создание продающего лендинга (посадочной страницы с формой захвата лидов) | 1 лендинг | 25 000 |
| МА-005 | Создание брендового (информационного) сайта | 1 сайт | 30 000 |
| МА-006 | Создание интернет-магазина | 1 магазин | 50 000 |
| МА-007 | Создание квиз-сайта (сайт-анкета с лид-магнитом) | 1 услуга | 30 000 |
| МА-008 | Создание лид-магнита | 1 услуга | 10 000 |
| МА-009 | Регистрация домена | 1 услуга | 2 000 |
| МА-010 | Хостинг для 1 сайта | 1 мес. | 500 |
| МА-011 | Настройка рекламной кампании Яндекс Директ (до 10 объявлений, рекламный бюджет оплачивается отдельно) | 1 услуга | 10 000 |
| МА-012 | Сопровождение рекламной компании Яндекс Директ | 1 мес. | 5 000 |
| МА-013 | Настройка рекламы FB/ Instagram (рекламный бюджет оплачивается отдельно) | 1 услуга | 10 000 |
| МА-014 | Сопровождение рекламы FB/ Instagram | 1 мес | 5 000 |
| МА-015 | Настройка рекламной кампании Гугл (рекламный бюджет оплачивается отдельно) | 1 услуга | 10 000 |
| МА-016 | Ведение рекламной кампании Гугл | 1 мес. | 5 000 |
| МА-017 | Нейминг (до 5 вариантов название фирмы+слоган) | 1 услуга | 5 000 |
| МА-018 | Составление коммерческого предложения | 1 шт | 5 000 |
| МА-019 | Бренд бук (тариф «Лайт») | 1 к-кт | 50 000 |
| МА-020 | Бренд бук (тариф «Оптима») | 1 к-кт | 90 000 |
| МА-021 | Бренд бук (тариф «Профи») | 1 к-кт | 140 000 |
| МА-022 | Разработка логотипа по ТЗ заказчика | 1 шт | 3 000 |
| МА-023 | Настройка таргетированной рекламы ВК | 1 услуга | 10 000 |
| МА-024 | Сопровождение рекламы таргетированной рекламы ВК | 1 мес. | 5 000 |
| МА-025 | Создание макета рекламного объявления (2 варианта) | 1 шт. | 3 500 |
| МА-026 | Создание макета продающей визитки | 1 шт. | 3 000 |
| МА-027 | Распечатка документов | 1 стр. | 10 |
| МА-028 | Копия документа | 1 стр. | 5 |
| МА-029 | Аналитика конкурентов | 1 шт | 3 000 |
| МА-030 | Составление бизнес-плана | 1 шт | 45 000 |
| МА-031 | Разработка продающего скрипта для менеджера (сценарий разговора менеджера с клиентом) | 1 шт | 15 000 |
Срок выполнения заказа от 7 до 14 рабочих дней после оплаты и полученного ТЗ на электронную почту: bihelp@mail.ru. Принимаются срочные заказы до 5 рабочих дней с оплатой +30% к сумме прайса.
